Record the Rain

If you are a student or teacher with a One Cool Earth garden rain gauge, click here to input your data.

Our “Record the Rain” community science project is no longer accepting responses. If you would like to be a part of a rain collection community science opportunity, check out the Community Collaborative Rain, Hail, and Snow Network (aka CoCoRaHS) at www.cocorahs.org.

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
North Morro Bay 1.07 0.84 1.07 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00
Morro Bay 0.48 0.46 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00
Los Osos 1.30 4.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
San Bernardo Creek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
San Luisito Creek to Pennington Creek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dairy Creek to Chorro Creek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Los Osos Valley Road Corridor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
San Luis Obispo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
North Morro Bay 1.18 1.10 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00
Morro Bay 1.04 0.84 0.67 0.00 0.12 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.55 0.00
Los Osos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
San Bernardo Creek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
San Luisito Creek to Pennington Creek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dairy Creek to Chorro Creek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Los Osos Valley Road Corridor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
San Luis Obispo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
North Morro Bay 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
Morro Bay 0.10 0.00 0.42 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.45 0.00
Los Osos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
San Bernardo Creek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
San Luisito Creek to Pennington Creek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dairy Creek to Chorro Creek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Los Osos Valley Road Corridor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
San Luis Obispo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
North Morro Bay 2.23 0.20 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25 0.25 0.00
Morro Bay 1.72 0.20 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.13 0.00
Los Osos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
San Bernardo Creek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
San Luisito Creek to Pennington Creek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dairy Creek to Chorro Creek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Los Osos Valley Road Corridor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
San Luis Obispo 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
North Morro Bay 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00
Morro Bay 0.30 0.00 0.65 0.55 0.13 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.30 0.00
Los Osos 0.00 0.00 0.25 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
San Bernardo Creek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
San Luisito Creek to Pennington Creek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dairy Creek to Chorro Creek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Los Osos Valley Road Corridor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
San Luis Obispo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
North Morro Bay 0.85 0.58 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.73
Morro Bay 0.55 0.45 0.37 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.91
Los Osos 0.35 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.32
San Bernardo Creek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
San Luisito Creek to Pennington Creek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dairy Creek to Chorro Creek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Los Osos Valley Road Corridor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
San Luis Obispo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
North Morro Bay 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 1.48 0.54
Morro Bay 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.63 0.25
Los Osos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.42 0.34
San Bernardo Creek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
San Luisito Creek to Pennington Creek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dairy Creek to Chorro Creek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Los Osos Valley Road Corridor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00
San Luis Obispo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00